アラカルト一品料理です。世に散らばる情報をかき集め、とりあえずまとめてみようという企画です。
東の現業機関 04/04〜
はじめに
JR東日本の主たる現業機関の紹介です。2004/4/1〜5/31の内容です。
一覧
東京支社
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | × | ○ | − |
− | × | ○ | − |
− | × | ○ | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | ○ | − |
− | × | ○ | − |
− | ○ | × | − |
− | − | ○ | − |
− | − | − | ○ |
横浜支社
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | ○ | − |
− | × | ○ | − |
− | ○ | × | − |
− | − | ○ | ○ |
○ | ○ | × | − |
八王子支社
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
− | ○ | ○ | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | ○ | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
大宮支社
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
− | ○ | ○ | − |
− | × | ○ | − |
− | × | ○ | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | ○ | − |
− | × | × | − |
− | − | − | ○ |
高崎支社
水戸支社
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
− | − | ○ | − |
○ | ○ | ○ | − |
千葉支社
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | − | − | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | ○ | × | − |
− | □ | ○ | − |
− | − | ○ | − |
仙台支社
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | ○ | − |
○ | ○ | ○ | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
− | ○ | ○ | − |
− | − | ○ | − |
− | − | ○ | − |
− | − | × | ○ |
− | − | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | − |
× | ○ | × | − |
盛岡支社
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | ○ | − |
○ | ○ | ○ | − |
○ | ○ | × | − |
− | − | ○ | − |
− | − | ○ | − |
− | − | ○ | − |
× | ○ | × | − |
× | ○ | × | − |
× | ○ | × | − |
秋田支社
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
− | − | ○ | − |
− | − | × | ○ |
新潟支社
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | ○ | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
− | − | ○ | − |
− | − | ○ | − |
− | − | ○ | − |
長野支社
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
○ | ○ | × | − |
− | − | ○ | − |
− | − | ○ | − |
− | − | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | − |
メモ
各支社内の並びは綺麗にまとまりやすかろう/思いつき順なので特に作為的なものではありません。支区派出は省略しました。
また、内容が違っていたらフィードバックでご指摘下さいますようお願いします。
現業機関名はこうすれば確認出来ると思う
- ・雑誌類(鉄道趣味誌)
- ・車両表記全般
- ・乗務員のネームプレート、胴乱等
- ・車内補充券
凡例
ページ内の表で使用した語句の説明等
車掌…その機関が車掌区所かどうか
運転士…その機関が運転区所かどうか
車両…その機関が車両配置区所かどうか
工場…その機関に工場機能があるかどうか
○…その機関が該当する場合
□…その機関の支区派出が該当し本区所が該当しない場合
×…その機関が該当しない場合
−…その機関の担当業務でない場合
|